<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>









<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:rdf="https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:itunes="https://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="https://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.RSS" rel="self" type="application/rss+xml" />
	  <title>儒毅科技(AptObject)</title> 
	  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.index</link> 
	  <description>儒毅科技(AptObject)</description> 
	  <language>zh-tw</language>
	  <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:59:22 +0800</pubDate> 
	  <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:59:22 +0800</lastBuildDate>
	  <docs>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.RSS</docs>
	  <generator>AptFramework</generator> 
	  <ttl>20</ttl> 
	  <copyright>Copyright 2011, 儒毅科技(AptObject)</copyright>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨 2024 COMPUTEX 台北國際電腦展</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=111</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=111</guid> 
		  <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於此次展覽中展示本公司最新 AI 物聯網(AIoT)整合應用解決方案。歡迎參觀指教。


展覽地點：台北南港展覽館一館 智慧科技應用區 N0027 
展覽日期：2024 年 06 月 04 日 ~ 07 日
展覽位置：N0027, 智慧科技應用區</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/111/Booth_tw.jpg" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨 2022臺灣智慧農業週--臺灣國際農業冷鏈暨加值服務展</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=109</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=109</guid> 
		  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於此次展覽中展示最新冷鏈監測管理與物聯網應用解決方案。歡迎參觀指教。

展覽地點：台北南港展覽館一館 
展覽日期：2022 年 09 月 29 日 ~ 10 月 01 日
展覽位置：N502</description>

	  </item>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨 2022 台北國際物流暨物聯網展</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=108</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=108</guid> 
		  <pubDate>Fri, 01 Jul 2022 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於此次展覽中展示本公司最新溫度監測管理與物聯網應用解決方案。歡迎參觀指教。

展覽地點：台北南港展覽館二館 
展覽日期：2022 年 08 月 24 日 ~ 27 日
展覽位置：R217</description>

	  </item>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨 2020 台北國際物流暨物聯網展</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=107</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=107</guid> 
		  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於此次展覽中展示本公司最新冷鏈溫度監測管理與物聯網應用解決方案。歡迎參觀指教。

展覽地點：台北南港展覽館二館 
展覽日期：2020 年 08 月 19 日 ~ 22 日
展覽位置：P023</description>

	  </item>

		<item>
			<title>AptBee 系統連結 RS485 設備</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=105</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=105</guid> 
		  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description> AptBee IoT Edge Server 除了可連接2.4GHz/Sub-GHz無線感測網路設備之外，還能夠同時連接傳統的 RS485 設備。符合現時對工業物聯網應用整合的需求。請點選相關連結觀看即時展示在此展示中，AptBee IoT Edge Server 連接有：戶外型PM2.5感測裝置戶外型溫溼度感測裝置風速計風向計水位計</description>

	  </item>

		<item>
			<title>AptBee 系統連動控制展示</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=106</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=106</guid> 
		  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>在此展示中，AptBee IoT Edge Server 連接有：門窗磁簧開關交流電力開關裝置在 AptBee IoT Cloud 設定的條件為當門開啟，驅動交流電力開關導通啟動排風機，當門關閉後9秒停止排風機。利用步進馬達定時開啟與關閉門。在雲端系統設定的條件會自動儲存於 AptBee IoT Edge Server，若之後發生外部網路斷線，但仍有電力的情況下，這些條件仍會被持續地執行。請點選相關連結觀看即時展示</description>

	  </item>

		<item>
			<title>體驗 AptBee Mobile App</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=100</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=100</guid> 
		  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 18:32:46 +0800</pubDate> 
		  <description>AptBee 物聯網雲端服務系統由儒毅科技自行開發建置與維運，整合有線與無線感測網路與雲端服務系統，可應用於安全監控與能源管理。

AptBee 行動版 App 已發行有iOS 與 Android 版，歡迎下載與安裝體驗。


	
		
	
	
		
	
</description>

	  </item>

		<item>
			<title>[新版本]AptBee 行動 App -- Android</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=90</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=90</guid> 
		  <pubDate>Mon, 07 Mar 2016 13:00:38 +0800</pubDate> 
		  <description>此次主要更新有：


	使用 Google Smart Lock 服務幫助儲存使用者登入帳號與密碼資訊
	更新感測器歷史資料圖表相關程式
	App 與雲端系統間資料傳輸加密機制提升


AptBee 行動版 App 已於 Google Play 發布，歡迎下載與安裝體驗。

AptBee 智慧聯網雲端服務系統由儒毅科技自行開發與建置，整合無線感測網路與雲端服務系統可應用於智慧家庭、安全監控與能源管理。

主要功能有：


	查看各感測裝置最新狀態與時間
	查看感測裝置的歷史資料圖表
	觀看所連接的網路攝影機影像串流
	控制安裝在遠端的電力開關



	
</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/90/20140319_AndroidApp_360.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>儒毅科技 AptBee iOS App 發布</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=88</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=88</guid> 
		  <pubDate>Tue, 21 Jul 2015 13:04:45 +0800</pubDate> 
		  <description>AptBee iOS 版 App 已於 Apple App Store 發布，歡迎下載與安裝體驗。

AptBee 智慧聯網雲端服務系統由儒毅科技自行開發與建置，整合無線感測網路與雲端服務系統可應用於智慧家庭、安全監控與能源管理。

主要功能有：


	查看各感測裝置最新狀態與時間
	查看感測裝置的歷史資料圖表
	控制安裝在遠端的開關裝置，如警報器、電力開關 


勾選 demo site 再輸入帳號與密碼： demo01/demo2017</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/88/AptBee_iOS_App_20150721_360.jpg" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨 2015 COMPUTEX 台北國際電腦展</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=83</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=83</guid> 
		  <pubDate>Sun, 01 Mar 2015 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於此次展覽中展示本公司最新物聯網裝置與系統應用雲端服務。歡迎參觀指教。

展覽地點：台北世貿中心 世貿三館 
展覽日期：2015 年 06 月 02 日 ~ 06 日
展覽位置：G0650, 智慧科技應用區--物聯網專區</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/83/Booth_tw.png" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>儒毅科技 AptBee 行動版 App 發布</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=52</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=52</guid> 
		  <pubDate>Wed, 19 Mar 2014 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>AptBee 行動版 App 已於 Google Play 發布，歡迎下載與安裝體驗。

AptBee 智慧聯網雲端服務系統由儒毅科技自行開發與建置，整合無線感測網路與雲端服務系統可應用於智慧家庭、安全監控與能源管理。

主要功能有：


	查看各感測裝置最新狀態與時間
	查看感測裝置的歷史資料圖表
	觀看所連接的網路攝影機影像串流
	控制安裝在遠端的電力開關


更歡迎於今年的 2014 台北國際電腦展蒞臨世貿三館智慧科技應用專區 G0256 儒毅科技展位參觀指教。</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/52/AptBee_Mobile_tw.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨 2014 COMPUTEX 台北國際電腦展</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=40</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=40</guid> 
		  <pubDate>Sat, 01 Mar 2014 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於此次展覽中展示本公司最新之應用於能源管理與安全監控之管理系統雲端服務。歡迎參觀指教。

展覽地點：台北世貿中心 世貿三館 
展覽日期：2014 年 06 月 03 日 ~ 07 日
展覽位置：G0256, 智慧科技應用區--物聯網專區</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/40/Booth_tw.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>AptBee<sup>&amp;reg;</sup> 射頻 收發控制模組</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=44</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=44</guid> 
		  <pubDate>Fri, 10 Jan 2014 18:37:24 +0800</pubDate> 
		  <description>具備微控制器與無線射頻收發功能的模組。

利用此模組連結不同的感測裝置或控制設備做為無線感測網路的終端裝置(end device)或路由器(router)節點，各節點之間利用 2.4GHz 射頻無線信號通信。

以此模組製成的節點裝置可整合雲端系統應於物聯網系統應用於智慧家庭、智慧建築與監控等領域。</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/44/AptBeeModule_MD1308_360.jpg" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨 COMPUTEX 2013 台北國際電腦展</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=31</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=31</guid> 
		  <pubDate>Sat, 27 Apr 2013 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於此次展覽中展示本公司最新之應用於能源管理與安全監控之管理系統雲端服務。歡迎參觀指教。

展覽地點：台北世貿中心展覽大樓(世貿一館/Hall 1)
展覽日期：2013 年 06 月 04 日 ~ 08 日
展覽位置：C0832, 趨勢專區, 台北世貿1 館 1 樓 C 區	
          C0712, 台灣雲端主題館, 台北世貿1 館 1 樓 C 區</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/31/COMPUTEX+2013+tw.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨 Secutech 2013 第十六屆國際安全博覽會</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=30</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=30</guid> 
		  <pubDate>Mon, 01 Apr 2013 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於此次展覽中展示本公司最新之應用於節能與安全監控之管理系統雲端服務。歡迎參觀指教。

展覽地點：台北世貿中心南港展覽館 4F 
展覽日期： 2013 年 04 月 24 日 ~ 26 日
展覽位置： M201 (門禁專區)</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/30/Secutech+2013+Map_EN.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>儒毅科技將參與 4/17 ~ 4/21「2013企業用戶展」</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=25</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=25</guid> 
		  <pubDate>Fri, 29 Mar 2013 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於 2013/04/17 ~ 2013/04/21 參與在台北世貿展覽館一館由台北市電腦公會所主辦的「2013企業用戶展」，展出自行研發適用於企業與營業場所的 「AptBee 無線室內品質監測雲端服務 」。

展出日期： 2013/04/17(三) ~ 2013/04/21(日)
展出時間： 每日上午 10:00 ~ 下午 06:00
展出地點： 台北世界貿易中心展覽大樓一樓 B 區</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/25/20130403_BS.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>儒毅科技 AptBee 節能與安全管理系統再升級 </title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=24</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=24</guid> 
		  <pubDate>Tue, 29 Jan 2013 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技自行研發之 AptBee 節能與安全監控雲端服務系統已完成整合 IP Camera 即時影像功能。

使用者透過網頁瀏覽器登入至 AptBee 系統，便可依據權限監看 IP Camera 之即時影像，同時還可觀察各種無線感測裝置所傳送的即時資訊。並且系統採用的推播技術能主動將資訊傳送至使用者瀏覽器，而不須透過重新整理的動作，大幅地提升系統在節能與安全監控應用領域的便利性與有效性。

透過單一的系統管理介面，管理人員可管理溫溼度、門窗開關感測、人體感測、照度感測、聲光警報器、智慧電表、具電力計與開關之插座、一氧化碳及二氧化碳等無線感測裝置，以及所連接的 IP Camera。而系統所匯集具有一致時間戳記的資料也有助於進行異常事件發生後的鑑識調查或檢討所需。

AptBee 系統自 2011 年完成開發整合後，仍持續地進行研發新裝置與系統功能，並積極展開銷售工作；於2012年參展與赴國外拓銷受到國內外多家廠商青睞，現已在照護產業、智慧家庭、能源管理與安全監控等應用領域建置多套系統進行推廣與整合。

本年度在台北南港展覽館將舉辦之 Secutech 2013 安全監控展中，儒毅科技將在 M201 展位展出最新之 AptBee 系統、裝置與服務應用情境，歡迎蒞臨參觀。</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/24/AptBee_news_20130130_tw.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>11/7(三)【傳統產業ICT應用加值成果發表暨ICT創新加值產品服務秀】</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=22</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=22</guid> 
		  <pubDate>Thu, 18 Oct 2012 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技參加工業局主辦之ICT 創新應用競賽--「2012 第三屆ICT創新加值產品服務秀」獲入選肯定。

此次獲入選之「AptBee 節能與安全監控智慧聯網雲端服務系統」將於【傳統產業ICT應用加值成果發表暨ICT創新加值產品服務秀】活動當日現場展出。

時間：2012/11/07(三) 09:30~16:00
地點：台北國際會議中心201會議室(台北市信義路5段1號)

詳細活動時間與地點請參見相關網址公布之內容。</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/22/2012-10-18+08-51-53.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>儒毅科技 AptBee雲端服務系統獲入選「2012 第三屆ICT創新加值產品服務秀」</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=18</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=18</guid> 
		  <pubDate>Sat, 13 Oct 2012 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技以自行設計開發之 AptBee 無線感測網路系統平台為基礎，開發出多款無線感測裝置以以及應用於節能及安全監控管理之商業服務模式，參加工業局主辦之ICT 創新應用競賽--「2012 第三屆ICT創新加值產品服務秀」獲得入選肯定。

此次獲入選之「AptBee 節能與安全監控智慧聯網雲端服務系統」將於「2012 第三屆ICT創新加值產品服務秀」活動當日現場展出。詳細活動時間與地點請參見相關網址公布之內容。</description>

	  </item>

		<item>
			<title>媒體報導：電子展儒毅科技將展出AptBee雲端服務系統</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=19</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=19</guid> 
		  <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技以成立12年累積之系統整合服務經驗與智慧聯網研發能量，推出「AptBee節能與安全監控雲端服務系統」，跨足節能與安全監控應用領域，協助業主達成節能並提升環境安全與品質之目標。

該系統服務將於2012年10月9日至12日，在台北國際電子展南港展覽館K1121攤位現場展出，歡迎參觀。</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/19/20121008+DIGITIMES_780.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨參觀 2012 台北國際電子產業科技展(TAITRONICS 2012)</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=15</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=15</guid> 
		  <pubDate>Wed, 25 Jul 2012 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於 2012/10/09~2012/10/12 間於台北南港展覽館1樓K1121 與4樓「台灣ICT產業地圖主題館」展出自行開發應用於節能管理與安全監控之「AptBee 節能與安全監控系統雲端服務」。

歡迎參觀指教。

展覽名稱：2012 台北國際電子產業科技展
展覽地點：台北世貿中心南港展覽館
展覽日期： 2012 年 10 月 09 日 ~ 12 日
展覽位置： K1121(智慧生活與消費電子展區)</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/15/2012_TAITRONICS_K1121_tw.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>電子時報報導</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=13</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=13</guid> 
		  <pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description></description>

	  </item>

		<item>
			<title>工業局 2011 ICT 創新加值產品服務秀發表活動</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=11</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=11</guid> 
		  <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技自行開發之「 AptBee 無線感測網路應用系統」獲入選「經濟部工業局100年度傳統產業 ICT 共通性加值計畫」 -- ICT 應用加值產品服務秀。將於 2011/11/10 星期四參加發表活動，歡迎各位業界先進參觀指教。 
於發表活動當日將於現場實機展示「 AptBee 無線感測網路應用系統」。 
詳情請參見本消息相關網址。</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/11/2011ICTShow.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>儒毅科技產品獲入選於 37 屆台北國際電子展「新產品專區」發表展示</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=12</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=12</guid> 
		  <pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description></description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/12/edm_03.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>歡迎蒞臨參觀 2011 台北國際電子產業科技展(TAITRONICS 2011)</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=5</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=5</guid> 
		  <pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:56:10 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技將於此次展覽中展示本公司自行開發之無線感測網路應用系統。歡迎參觀指教。

展覽地點：台北世貿中心南港展覽館
展覽日期： 2011 年 10 月 10 日 ~ 13 日
展覽位置： N0518 (安全監控區)</description>

	  </item>

		<item>
			<title>代收資費管理系統(ABCS)完成上線</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=4</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=4</guid> 
		  <pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>本公司繼為某電信集團旗下之通信公司所開發之電信業務管理系統(ATMS)於 2010 年 10 月初上線之後，接續開發之代收資費業務管理系統已於 2010-12-31 正式上線。
本系統整合該公司現有之單一簽入系統、POS 系統與 SAP 系統，提供內部相關作業人員於單一操作介面進行日常之代收資費業務管理作業，並與代收服務系統商整合定期產製相關對帳報表，提供財會人員與各系統商進行帳務相關作業使用。
本系統採用本公司研發之 AptFramework 開發建置；於上線後將相關技術移轉予 IT 人員進行日常維護作業，本公司開發團隊則繼續協助功能與需求擴充之評估分析與開發。
相關連絡資訊：徐先生(02)2716-8568service@aptobject.com</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/4/20110412_ABCS+Architecture.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>電信業務管理系統(ATMS)系統上線</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=3</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=3</guid> 
		  <pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:04:07 +0800</pubDate> 
		  <description>由本公司為某電信集團旗下之通信公司所整合開發之電信業務管理系統(ATMS)已於2010-10-04 正式上線提供服務。
本系統整合該公司現有之單一簽入系統、POS 系統與 SAP 系統，提供內部相關作業人員於單一操作介面進行日常之電信相關產品與活動之銷售管理作業，並與 SAP 系統整合結帳撥佣流程，另提供了各項相關財會報表，提供管理人員決策分析所需之資訊。
本系統使用本公司所研發之 AptFramework 開發建置；於上線後將相關技術移轉予 IT 人員進行日常維護作業，本公司開發團隊則繼續協助功能與需求擴充之評估分析與開發。
相關連絡資訊：徐先生(02)2716-8568,service@aptobject.com</description>

			<enclosure type="image/png" url="https://www.aptobject.com/files/data/3/20110415+System+Architecture.gif" length="1024"></enclosure>
			

	  </item>

		<item>
			<title>儒毅科技新版入口網站上線</title> 
		  <link>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=2</link>
		  <guid>https://www.aptobject.com/c?PRO=tw.NewsView&amp;id=2</guid> 
		  <pubDate>Fri, 07 Aug 2009 00:00:00 +0800</pubDate> 
		  <description>儒毅科技股份有限公司新版入口網站於 2009-08-07 正式上線。
該入口網站採用儒毅科技自行研發之 AptFramework 開發工具製成，該網站亦為儒毅科技股份有限公司之產品之一： AptPortal，AptPortal 專為企業與機關團體建置入口網站之用，支援多語系與母子網站之建置。
AptFramework 為該公司之網站應用系統開發工具，自 2000 年開始研發，於 2003 年完成，目前該開發工具與流程已廣泛地應用於儒毅科技所服務之客戶網站資料庫用系統中，包括有政府機關入口網站系統、民營企業之入口網站與購物網站系統等。</description>

	  </item>

	</channel>
</rss>